斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最受欢迎成品
引荐句子
- 专科医院、洒店抢着用的隔音风能发电厂,这车400KW康明斯隔音箱式静音风能发马达组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电机组焊机,凭那些让作业队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种设备,2大频段,重卡网站:上柴这一款400KW柴油车电站空气能,影响世界电力工程周围 2026-06-22
- 一套用于老的来发直流无刷同步电机,这台12kW汽油来发直流无刷同步电制冷机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘电阻,用久后越可信 2026-06-19
- 零依据可不可以轻松自由安全使用,这台12Kw静音发电站空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、大数据服务中心都使用的带汽车火力发三相异步电机的组,这台玉柴带汽车火力发三相异步电机的组,不挑氛围,极致满足了不同苛求的场景 2026-06-18
- 轻载公共场合的电业好会选择:玉柴600KW柴油发动机发电站超临界锅炉,节油,G3使用性能,需求多各个领域适用 2026-06-17
- 载重车情况下的电量的使用保险,这台玉柴600KW电站汽轮机,应急预案预留或是矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械心肌+众智人脑+斯坦福伺服伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服伺服电冷水机组,矿厂油井等轻载在日常生活中都已经抉择 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到多层书法共享办公室,这台500kW玉柴静音火力发电动热泵机组,新一轮适于持续高温、高海泼等繁多一些恶劣操作 2026-06-15





