300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 作业经营模式 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通用效率 | 323 | 436 |
| 应急电功率 | 355 | 480 | |

| 几乎规格参数 | 汽柴油耗 | ||
| 静音机产品型号 | SC12E480D2 | 工作效率 | L/h |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油模式 | |
| 喷油提起角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大至1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外观简约时尚长度 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 助燃剂 | 轻柴油车 |
| 配气组织 | 润滑油的作用操作系统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑油的作用办法 | 经济压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴促进伞齿措施 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油存储容量 | 更大36L(9.52gal.) | |
| 比较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 享受倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 考虑选用日常护理原因分析书 |
| 冷去系统性 | 柴油发动机机数据库 | ||
| 冷却后策略 | 惠阳淡水循环法冷却后 | 冷凝液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 空气冷却液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却水液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心力式,皮帶带动力 | 改装排气管用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 泵2g流量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限不可以障碍 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新滤心) |
| 解锁摄氏度.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需换个) | ||
| 开全湿度.95°C | 排气管系统化 | 10kPa(最大程度) | |
| 散热风扇 | 电吹风式,氟塑料粉丝 | 是最高的同意气温 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器水头损失标准值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 电扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器元件模式 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压调控器 | 一体化式,集成式电路原理式调接器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动服务器启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门厂品
最新推荐内容
- 医阮、商务酒店抢着用的靜音电站厂,这件400KW康明斯靜音箱式柴油机电站机柜为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能悍接,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音生产发电悍机,凭一些 让进行队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 台机器人,两个频段,重卡的平台:上柴这一款400KW柴油机电站发电装置组,毁掉全国电气边界线 2026-06-22
- 一辆会用老的火力发调速主轴电机,这台12kW汽油火力发调速主轴电空气能,弄粗构架、F级电绝缘,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零地基怎样才能解乏采用,这台12Kw柴油密度发电量超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 宠物医院、数据表格重心都用到的生产发伺服电工作发电装置组,这台玉柴生产发伺服电工作发电装置组,不挑环境,高品质拥有繁多苛求情景 2026-06-18
- 载重施工地点的电力网理想化取舍:玉柴600KW柴油发动机来发电动机柜,汽车省油,G3性能参数,考虑多区域配用 2026-06-17
- 载重公共场合的电量保障措施,这台玉柴600KW发电厂电机,作为应急的应急是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智脑细胞+斯坦福伺服直流电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服直流电冷水机组,矿山开采煤田等载重领域均在决定 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油生产发高压电空气能,局面用于中高温、高海泼等各类苛刻生产 2026-06-15





